Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Nedre Romerike Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260587ELI03 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2022) |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-04 | ELLI | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | STR | -/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-06 | SNORD | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 65.000 | 4/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-05 | SNORD | Dressur | D | LA LA:4 NRYF 2013/19 | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 67.969 | 2/27 | Ja | |
![]() | 2020-08-16 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 59.671 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 59.459 | 4/4 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 62.771 | 8/26 | Nei | |
![]() | 2020-07-15 | TØNS | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | STR | -/14 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | TANUM | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 62.223 | 6/18 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 62.721 | 3/10 | Ja | |
![]() | 2020-06-01 | ELLI | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 63.235 | 8/20 | Nei | |
![]() | 2020-05-21 | SNORD | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NERD | Fürst Romeo | EHR/Fürst Romeo | 64.412 | 3/12 | Ja |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Elise Hellem Ratvik inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Elise Hellem Ratvik
Viser kvalifikasjon for Elise Hellem Ratvik.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Elise Hellem Ratvik
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Elise Hellem Ratvik inneværende og forrige sesong.