Coolcat [KWPN]
![Coolcat [KWPN]](data/images/horse/b34f5ea44973c750f14dceaec43a45ba-300.jpg)

UELN: | 528003000705958 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 35161 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210002090915 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-05-26 | HRRK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | Cathrine Wille Herløvær | LSRK | C. Herløvær / Coolcat | STR | -/5 | Nei | |
![]() | 2019-09-15 | LSRK | Dressur | D | LA LA:1 NRYF 2017/19 | Cathrine Wille Herløvær | LSRK | C. Herløvær / Coolcat | 61.379 | 3/6 | Nei | |
![]() | 2019-05-26 | GRSK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | Cathrine Wille Herløvær | LSRK | C. Herløvær / Coolcat | 62.097 | 5/9 | Nei | |
![]() | 2019-08-17 | GRSK | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | Cathrine Wille Herløvær | LSRK | C. Herløvær / Coolcat | 66.129 | 2/8 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Coolcat [KWPN] inneværende og forrige sesong
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Cathrine Wille Herløvær (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K210278CAT01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cathrine Wille Herløvær / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Kristine Drag (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K201099KRI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Kristine Drag / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Coolcat [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Coolcat [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Coolcat [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Coolcat [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Cathrine Wille Herløvær (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K210278CAT01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cathrine Wille Herløvær / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Kristine Drag (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K201099KRI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Kristine Drag / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |