HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Coolcat [KWPN]
![Coolcat [KWPN]](data/images/horse/1eff3bc6cb5600ca8f9d7a742f5775bdc07938f1-300.jpg)

UELN: | 528003000705958 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 35161 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210002090915 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Coolcat [KWPN] inneværende og forrige sesong
Andrea Fjerdingen Sundal (LINK)
Klubb: | Levanger og Innherred Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K070597AND03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Andrea Fjerdingen Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Coolcat [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Coolcat [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Coolcat [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Coolcat [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Andrea Fjerdingen Sundal (LINK)
Klubb: | Levanger og Innherred Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K070597AND03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Andrea Fjerdingen Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Coolcat |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |