Costa

UELN: | 276437000166305 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34282 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Brun |
FEI pass no: | 103LV86 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-10 | ÅSAN | Sprang | D | LD+10 | Karoline Solheim | ÅSAN | K. Solheim / Costa | 0-0/35.95 | 3/12 | Ja | |
![]() | 2019-11-09 | ÅSAN | Sprang | D | LD | Karoline Solheim | ÅSAN | K. Solheim / Costa | 0.00/59.28-72.00 | 4/12 | Nei | |
![]() | 2019-11-09 | ÅSAN | Sprang | D | LD+10 | Karoline Solheim | ÅSAN | K. Solheim / Costa | 4.00/82.13-70.00 | 8/10 | Nei | |
![]() | 2019-11-10 | ÅSAN | Sprang | D | LD | Karoline Solheim | ÅSAN | K. Solheim / Costa | STR | -/19 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Costa inneværende og forrige sesong
- Andrea Marie Sundal
- Benedicte Foss Wickmann
- Hannah Marie Berg
- Helen Aase Rokkan
- Karoline Solheim
- Simon Rahbek Yde
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Costa |
Beregner kvalifisering 

Benedicte Foss Wickmann (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K300694BEN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Benedicte Foss Wickmann / Costa |
Beregner kvalifisering 

Hannah Marie Berg (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K290199HAN08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Hannah Marie Berg / Costa |
Beregner kvalifisering 

Helen Aase Rokkan (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K050594HEL05 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Helen Aase Rokkan / Costa |
Beregner kvalifisering 

Karoline Solheim (ÅSAN)
Klubb: | Åsane Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K080499KAR03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Karoline Solheim / Costa |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Costa |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Costa
Viser kvalifikasjon for Costa.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Costa
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Costa inneværende og forrige sesong.
- Andrea Marie Sundal
- Benedicte Foss Wickmann
- Hannah Marie Berg
- Helen Aase Rokkan
- Karoline Solheim
- Simon Rahbek Yde
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Costa |
Beregner kvalifisering 

Benedicte Foss Wickmann (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K300694BEN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Benedicte Foss Wickmann / Costa |
Beregner kvalifisering 

Hannah Marie Berg (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K290199HAN08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Hannah Marie Berg / Costa |
Beregner kvalifisering 

Helen Aase Rokkan (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K050594HEL05 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Helen Aase Rokkan / Costa |
Beregner kvalifisering 

Karoline Solheim (ÅSAN)
Klubb: | Åsane Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K080499KAR03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Karoline Solheim / Costa |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Costa |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Janika | 1997 | Hoppe | |
![]() |
Campari (VI) | 12.06.2003 | Vallak |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 1 |
Vallak | 1 |
Totalt | 2 |