Savannah III [SWB]

UELN: | 752004040801436 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 33970 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Sverige |
Farge: | Brun |
Rase: | Svensk Varmblod |
Microchip: | 752098100393444 |
FEI pass no: | 104IR36 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Savannah III [SWB] inneværende og forrige sesong
Helene Bibow-Todal (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K100490HEL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Helene Bibow-Todal / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Sanne Sørlie (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K061201SAN02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10123699 |
Ekvipasjeside: | Sanne Sørlie / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Ylva Kristina Gustafsson (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310774YLV04 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10075870 |
Ekvipasjeside: | Ylva Kristina Gustafsson / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Savannah III [SWB]
Viser kvalifikasjon for Savannah III [SWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Savannah III [SWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Savannah III [SWB] inneværende og forrige sesong.
Helene Bibow-Todal (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K100490HEL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Helene Bibow-Todal / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Sanne Sørlie (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K061201SAN02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10123699 |
Ekvipasjeside: | Sanne Sørlie / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

Ylva Kristina Gustafsson (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310774YLV04 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10075870 |
Ekvipasjeside: | Ylva Kristina Gustafsson / Savannah III |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |