Tessa Jannaa [KWPN]

NRYF Sportslisens: | 26723 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2000 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Brun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210000644855 |
FEI pass no: | NOR40339 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-9 av totalt 9 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-06-30 | TRØN | Sprang | D | LD | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0-0/27.66 | 13/31 | Nei | |
![]() | 2019-09-21 | BHSK | Sprang | D | LC | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0-0/51.41 | 4/12 | Nei | |
![]() | 2019-08-24 | TRØN | Sprang | D | LD | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0.00/54.91-70.00 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2019-08-24 | TRØN | Sprang | D | LD+10 | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0.00/62.79-71.50 | 2/15 | Ja | |
![]() | 2019-06-22 | STKJ | Sprang | UK | LD | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0.00/69.91-74.00 | 1/8 | Ja | |
![]() | 2019-09-21 | BHSK | Sprang | D | LD+10 | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 0.00/73.62-72.00 | 1/13 | Ja | |
![]() | 2019-06-29 | TRØN | Sprang | D | LD | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 4.00/70.70-70.00 | 22/36 | Nei | |
![]() | 2019-08-25 | STKJ | Dressur | D | LB LB:4 NRYF 2017/19 | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 60.968 | 3/13 | Ja | |
![]() | 2019-10-05 | SKEY | Dressur | D | LB LB:4 NRYF 2017/19 | Siv Jannicke Okstad | STKJ | S. Okstad / Tessa Jannaa | 64.839 | 3/9 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tessa Jannaa [KWPN] inneværende og forrige sesong
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Signe Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K300598SIG01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10096587 |
Ekvipasjeside: | Signe Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Siv Jannicke Okstad (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K110391SIV01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Siv Jannicke Okstad / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Tessa Jannaa [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Tessa Jannaa [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Tessa Jannaa [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tessa Jannaa [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Signe Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K300598SIG01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10096587 |
Ekvipasjeside: | Signe Skei / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

Siv Jannicke Okstad (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K110391SIV01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Siv Jannicke Okstad / Tessa Jannaa |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |