Kong's Ariana [DWB]
![Kong's Ariana [DWB]](data/images/horse/a97657cc8ba98df5f2ededbeed6a54a96d7f3def-300.jpg)


UELN: | 208333DW0705386 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 33469 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-11 av totalt 11 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-05-01 | BORGE | Sprang | D | LA | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 4/49.95 | 4/5 | Nei | |
![]() | 2019-05-26 | FORK | Sprang | D | LA | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 4/79.08 | 4/8 | Nei | |
![]() | 2019-09-15 | RORK | Sprang | D | MB | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 8/72.40 | 5/8 | Nei | |
![]() | 2019-09-14 | RORK | Sprang | D | LA | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | Eli. | 8/10 | Nei | |
![]() | 2019-05-25 | FORK | Sprang | D | LA | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | TR | 8/9 | Nei | |
![]() | 2019-07-07 | AREN* | Sprang | D | MB | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 4/72.47 | 11/15 | Nei | |
![]() | 2019-07-06 | AREN* | Sprang | D | Egendefinert SOMMERPRIX 2019 | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 0.0-4.0/70.14 | 12/40 | Nei | |
![]() | 2019-07-05 | AREN* | Sprang | D | LA+5 | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 4/69.04 | 19/26 | Nei | |
![]() | 2019-07-05 | AREN* | Sprang | D | LB+5 | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 4/64.04 | 43/61 | Nei | |
![]() | 2019-05-01 | BORGE | Sprang | D | LB | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 0-0/36.59 | 4/22 | Ja | |
![]() | 2019-05-25 | FORK | Sprang | D | LB | Eirin Lybæk Ro | TOMT | E. Ro / Kong's Ariana | 0-0/38.95 | 4/20 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Kong's Ariana [DWB] inneværende og forrige sesong
- Eirin Lybæk Ro
- Louise Pamela Ekroll Verstegen
- Peter Flam
- Pål Hagland Flam
- Silje Jeanette Hofstad Strømslund
Eirin Lybæk Ro (TOMT)
Klubb: | Tomter Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K230995EIR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Eirin Lybæk Ro / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Louise Pamela Ekroll Verstegen (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K080391LOU02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10094013 |
Ekvipasjeside: | Louise Pamela Ekroll Verstegen / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Peter Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M190956PET03 |
Lisenstype: | Hovedlisens teknisk personell grad II med forsikri (2019) |
Ekvipasjeside: | Peter Flam / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Pål Hagland Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M240595PÅL01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10041910 |
Ekvipasjeside: | Pål Hagland Flam / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Silje Jeanette Hofstad Strømslund (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K190284SIL08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Silje Jeanette Hofstad Strømslund / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Kong's Ariana [DWB]
Viser kvalifikasjon for Kong's Ariana [DWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Kong's Ariana [DWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Kong's Ariana [DWB] inneværende og forrige sesong.
- Eirin Lybæk Ro
- Louise Pamela Ekroll Verstegen
- Peter Flam
- Pål Hagland Flam
- Silje Jeanette Hofstad Strømslund
Eirin Lybæk Ro (TOMT)
Klubb: | Tomter Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K230995EIR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Eirin Lybæk Ro / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Louise Pamela Ekroll Verstegen (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K080391LOU02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10094013 |
Ekvipasjeside: | Louise Pamela Ekroll Verstegen / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Peter Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M190956PET03 |
Lisenstype: | Hovedlisens teknisk personell grad II med forsikri (2019) |
Ekvipasjeside: | Peter Flam / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Pål Hagland Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M240595PÅL01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10041910 |
Ekvipasjeside: | Pål Hagland Flam / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

Silje Jeanette Hofstad Strømslund (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K190284SIL08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Silje Jeanette Hofstad Strømslund / Kong's Ariana |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tobajo Capriole | 01.06.2015 | Hoppe | 578011020154584 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 1 |
Totalt | 1 |