HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Moselunds Letichia [DWB]

UELN: | 208333DW0401471 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 31359 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2004 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
Microchip: | 578077000215051 |
FEI pass no: | 104IR40 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Moselunds Letichia [DWB] inneværende og forrige sesong
Ingun Løseth (SUNN)
Klubb: | Sunndal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K170695ING11 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ingun Løseth / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

Linnea Ørnebakk (TRSØ)
Klubb: | Tromsø Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Fylke: | Troms Romsa |
Lisensnummer: | K070208LIN04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linnea Ørnebakk / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

Vega Mari Stigen (TRSØ)
Klubb: | Tromsø Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Fylke: | Troms Romsa |
Lisensnummer: | K071204VEG03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Vega Mari Stigen / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Moselunds Letichia [DWB]
Viser kvalifikasjon for Moselunds Letichia [DWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Moselunds Letichia [DWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Moselunds Letichia [DWB] inneværende og forrige sesong.
Ingun Løseth (SUNN)
Klubb: | Sunndal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K170695ING11 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ingun Løseth / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

Linnea Ørnebakk (TRSØ)
Klubb: | Tromsø Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Fylke: | Troms Romsa |
Lisensnummer: | K070208LIN04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linnea Ørnebakk / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

Vega Mari Stigen (TRSØ)
Klubb: | Tromsø Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Fylke: | Troms Romsa |
Lisensnummer: | K071204VEG03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Vega Mari Stigen / Moselunds Letichia |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |