Ratino [NWB]


UELN: | 578011020044561 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 31114 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2004 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Kady Veronica Ebbestad Besseberg |
Microchip: | 578098100152910 |
FEI pass no: | 106HO13 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-25 av totalt 27 resultater.
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ratino [NWB] inneværende og forrige sesong
- Andrea Marie Sundal
- Ann Louise Egelandsdal
- Caroline Bergstrøm
- Catharina Lorentzen Lund
- Ingvild Kristine Wathne Røst
- Maria Årvik
- Marianne Sundal
- Marie Nornes
- Monika Håstø
- Synnøve Melhus
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Ann Louise Egelandsdal (NOKA)
Klubb: | Nord-Karmøy Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Oppland |
Lisensnummer: | K090600ANN02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10186203 |
Ekvipasjeside: | Ann Louise Egelandsdal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Caroline Bergstrøm (ØRRK)
Klubb: | Øvre Romerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280590CAR04 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Caroline Bergstrøm / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Catharina Lorentzen Lund (TANUM)
Klubb: | Tanum rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260292CAT02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10028996 |
Ekvipasjeside: | Catharina Lorentzen Lund / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Ingvild Kristine Wathne Røst (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K091280ING02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Ingvild Kristine Wathne Røst / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Maria Årvik (HRK)
Klubb: | Haugesund Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K090704MAR21 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Maria Årvik / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Marie Nornes (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K301103MAR08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Marie Nornes / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Monika Håstø (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K300878MON03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Monika Håstø / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Synnøve Melhus (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K031201SYN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Synnøve Melhus / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Ratino [NWB]
Viser kvalifikasjon for Ratino [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Ratino [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ratino [NWB] inneværende og forrige sesong.
- Andrea Marie Sundal
- Ann Louise Egelandsdal
- Caroline Bergstrøm
- Catharina Lorentzen Lund
- Ingvild Kristine Wathne Røst
- Maria Årvik
- Marianne Sundal
- Marie Nornes
- Monika Håstø
- Synnøve Melhus
Andrea Marie Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K040391AND03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10054654 |
Ekvipasjeside: | Andrea Marie Sundal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Ann Louise Egelandsdal (NOKA)
Klubb: | Nord-Karmøy Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Oppland |
Lisensnummer: | K090600ANN02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10186203 |
Ekvipasjeside: | Ann Louise Egelandsdal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Caroline Bergstrøm (ØRRK)
Klubb: | Øvre Romerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280590CAR04 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Caroline Bergstrøm / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Catharina Lorentzen Lund (TANUM)
Klubb: | Tanum rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260292CAT02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10028996 |
Ekvipasjeside: | Catharina Lorentzen Lund / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Ingvild Kristine Wathne Røst (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K091280ING02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Ingvild Kristine Wathne Røst / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Maria Årvik (HRK)
Klubb: | Haugesund Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K090704MAR21 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Maria Årvik / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Marianne Sundal (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K100762MAR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10117737 |
Ekvipasjeside: | Marianne Sundal / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Marie Nornes (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K301103MAR08 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Marie Nornes / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Monika Håstø (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K300878MON03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Monika Håstø / Ratino |
Beregner kvalifisering 

Synnøve Melhus (SKUD)
Klubb: | Skudenes Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K031201SYN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Synnøve Melhus / Ratino |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |