Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.


UELN: | 578011020054556 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 29649 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Fuks |
Rase: | Norsk Varmblod |
Microchip: | 578098100157228 |
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-07-25 | MOGA | Dressur | E | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | STR | -/7 | Nei | |
![]() | 2020-07-26 | MOGA | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | STR | -/7 | Nei | |
![]() | 2020-09-27 | LYSE | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | 54.971 | 6/7 | Nei | |
![]() | 2020-09-26 | LYSE | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | 60.736 | 4/8 | Nei | |
![]() | 2020-10-10 | MOGA | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | 60.956 | 5/5 | Nei | |
![]() | 2020-10-04 | BRGN | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | Mona Madsen Løtveit | ALVØ | M. Løtveit / JJ Barcelona | 63.226 | 2/8 | Ja |
Regionsutstilling - NV region 6 26.08.2017 - Moldegaard Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for JJ Barcelona [NWB]
Viser kvalifikasjon for JJ Barcelona [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med JJ Barcelona [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd JJ Barcelona [NWB] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Barcello SM | 07.07.2009 | Vallak | 578002020094557 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Vallak | 1 |
Totalt | 1 |