HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Lady Clarinn [DWB]

UELN: | 208333200302165 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 29296 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
Microchip: | 578077000207176 |
FEI pass no: | 103WJ19 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Lady Clarinn [DWB] inneværende og forrige sesong
Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

Marianne Lensebråten (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K010683MAR01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10021123 |
Ekvipasjeside: | Marianne Lensebråten / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Lady Clarinn [DWB]
Viser kvalifikasjon for Lady Clarinn [DWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Lady Clarinn [DWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Lady Clarinn [DWB] inneværende og forrige sesong.
Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

Marianne Lensebråten (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K010683MAR01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10021123 |
Ekvipasjeside: | Marianne Lensebråten / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Lady Clarinn |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |