Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.

UELN: | 208333DW1301503 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 47520 |
NV stambok: | DVH 1251 |
Kjønn: | Hingst |
Født: | 2013 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Rød |
Rase: | Dansk Varmblod |
Microchip: | 208210000395090 |
FEI pass no: | 106NU79 |
Viser 1-10 av totalt 10 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-14 | AREN* | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0/72.70 | 1/21 | Ja | |
![]() | 2020-08-13 | AREN* | Sprang | E | LA | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0/75.41 | 1/33 | Ja | |
![]() | 2020-09-12 | AREN* | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0-0/28.38 | 7/35 | Ja | |
![]() | 2020-09-11 | AREN* | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0/74.32 | 8/34 | Ja | |
![]() | 2020-09-18 | GRSK | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0-0/33.60 | 10/53 | Ja | |
![]() | 2020-08-16 | AREN* | Sprang | E | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0-4-4/83.52 | 10/21 | Nei | ||
![]() | 2020-08-15 | AREN* | Sprang | E | MB+5 | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 4/78.03 | 11/21 | Nei | |
![]() | 2020-09-19 | GRSK | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | 0/75.45 | 13/42 | Nei | |
![]() | 2020-10-30 | AREN* | Sprang | E | MA | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | STR | -/41 | Nei | |
![]() | 2020-10-30 | AREN* | Sprang | E | MB | Stein Endresen | LSRK | S. Endresen / Casall Sem | STR | -/68 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Casall Sem [DWB] inneværende og forrige sesong
|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Toftegaardens Lasall | 16.03.2018 | Hoppe | 208333DW1800252 |
![]() |
What A Fireball | 29.04.2022 | Hingst | 578011020224521 |
![]() |
Happy Go Lucky M | 21.04.2022 | Hingst | 578011020224531 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 1 |
Hingst | 2 |
Totalt | 3 |