HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Zathia [KRYSS]

UELN: | 208333201004032 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 45710 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2010 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Kryssning/Cross-breed |
Microchip: | 208210000266554 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Zathia [KRYSS] inneværende og forrige sesong
Emma Ruth Thodesen (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K090901EMM04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Emma Ruth Thodesen / Zathia |
Beregner kvalifisering 

Frida-Emilie Hetland-Lysne (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K161099FRI02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118367 |
Ekvipasjeside: | Frida-Emilie Hetland-Lysne / Zathia |
Beregner kvalifisering 

Kristoffer Nyquist (EKEB)
Klubb: | Ekeberg Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | M160990KRI04 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2020) |
Ekvipasjeside: | Kristoffer Nyquist / Zathia |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Zathia [KRYSS]
Viser kvalifikasjon for Zathia [KRYSS].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Zathia [KRYSS]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Zathia [KRYSS] inneværende og forrige sesong.
Emma Ruth Thodesen (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K090901EMM04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Emma Ruth Thodesen / Zathia |
Beregner kvalifisering 

Frida-Emilie Hetland-Lysne (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K161099FRI02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118367 |
Ekvipasjeside: | Frida-Emilie Hetland-Lysne / Zathia |
Beregner kvalifisering 

Kristoffer Nyquist (EKEB)
Klubb: | Ekeberg Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | M160990KRI04 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2020) |
Ekvipasjeside: | Kristoffer Nyquist / Zathia |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |