Ulrikk [WELSH]

UELN: | 578004NPAB02399 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 45135 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2011 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni III (121.00 cm -Ikke sluttmålt) |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Welsh |
Microchip: | 578098100594282 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-18 av totalt 18 resultater.
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Lag | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-09-07 | JMRK | Sprang | D | Egendefinert KM lag ponni | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | 0.0-4.0-4/32.85 | 4/28 | Nei | |
![]() | 2019-07-21 | AREN* | Sprang | L | Egendefinert 0,80 m FINALE 4.divisjon | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | 0.0/73.18-Eli.-8/74.85-70.75 | Ja | ||
![]() | 2019-06-02 | GRSK | Sprang | L | Egendefinert Hest 0.80m | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | 0.00/71.97-76.00 | Ja | ||
![]() | 2019-07-18 | AREN* | Sprang | L | Egendefinert 0,80 m 1.avd. 4 divisjon | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | 0.00/73.18-71.75 | Ja | ||
![]() | 2019-07-21 | AREN* | Sprang | L | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | 0.0/73.18-Eli.-8/70.75 | Nei | |||
![]() | 2019-07-19 | AREN* | Sprang | L | Egendefinert 0,80 m 2.avd 4 divisjon | Lisa Kellis Wetteland Mpaza | Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Grenland Ryttersportsklubb | L. Mpaza / Ulrikk | Eli. | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ulrikk [WELSH] inneværende og forrige sesong
Lisa Kellis Wetteland Mpaza (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K041106LIS03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Lisa Kellis Wetteland Mpaza / Ulrikk |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Ulrikk [WELSH]
Viser kvalifikasjon for Ulrikk [WELSH].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Ulrikk [WELSH]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ulrikk [WELSH] inneværende og forrige sesong.
Lisa Kellis Wetteland Mpaza (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K041106LIS03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Lisa Kellis Wetteland Mpaza / Ulrikk |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |