Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.

UELN: | 056002W00291205 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42539 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Fuks |
Rase: | Belgisk Varmblod |
Microchip: | 981100002261492 |
FEI pass no: | 105AX26 |
Viser 26-37 av totalt 37 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-07-11 | SAJÆ | Sprang | E | MB | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 44.0/48.18 | 5/49 | Ja | |
![]() | 2020-07-08 | SAJÆ | Sprang | E | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 0-RET | 26/85 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | AREN* | Sprang | D | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 0-0/39.19 | 1/31 | Ja | |
![]() | 2020-07-05 | AREN* | Sprang | D | MB | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 4/75.79 | 6/21 | Ja | |
![]() | 2020-07-04 | AREN* | Sprang | D | LA+5 | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 4.0-0.0/64.95 | 17/38 | Nei | |
![]() | 2020-07-03 | AREN* | Sprang | D | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 0-0/41.41 | 10/46 | Ja | |
![]() | 2020-06-26 | GRSK | Sprang | L | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 0/61.43 | 3/13 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | GRSK | Sprang | D | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 5/84.49 | 28/40 | Nei | |
![]() | 2020-06-13 | GRSK | Sprang | D | LA | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 0-0/39.12 | 5/47 | Ja | |
![]() | 2020-06-13 | GRSK | Sprang | D | LB | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | 5/76.47 | 36/49 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | AREN* | Sprang | D | LC | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | TR | 32/39 | Nei | |
![]() | 2020-02-28 | AREN* | Sprang | D | LB | Anna Kjæve | JMRK | A. Kjæve / Jeunesse | Eli. | 27/31 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Jeunesse [BWP] inneværende og forrige sesong
|
||||||||||||||||||||||
|