HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Camporados [HOLST]


UELN: | DE421000087812 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41718 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2012 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Holsteiner |
Microchip: | 276020000156464 |
FEI pass no: | 105IR19 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Camporados [HOLST] inneværende og forrige sesong
Anne Line Røysi (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K091172ANN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10013160 |
Ekvipasjeside: | Anne Line Røysi / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Fredrik Berg Seim (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | M150997FRE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10074817 |
Ekvipasjeside: | Fredrik Berg Seim / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Leah Celina Møller (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oppland |
Lisensnummer: | K100204LEA03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10179488 |
Ekvipasjeside: | Leah Celina Møller / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Thelma Bruland Knudsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230100THE03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10132571 |
Ekvipasjeside: | Thelma Bruland Knudsen / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Camporados [HOLST]
Viser kvalifikasjon for Camporados [HOLST].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Camporados [HOLST]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Camporados [HOLST] inneværende og forrige sesong.
Anne Line Røysi (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K091172ANN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10013160 |
Ekvipasjeside: | Anne Line Røysi / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Fredrik Berg Seim (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | M150997FRE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10074817 |
Ekvipasjeside: | Fredrik Berg Seim / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Leah Celina Møller (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oppland |
Lisensnummer: | K100204LEA03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10179488 |
Ekvipasjeside: | Leah Celina Møller / Camporados |
Beregner kvalifisering 

Thelma Bruland Knudsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230100THE03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10132571 |
Ekvipasjeside: | Thelma Bruland Knudsen / Camporados |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |