HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Northwinds Ambroise [WELSA]

NRYF Sportslisens: | 40116 |
---|---|
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni III (117.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Rød |
Rase: | Welsh sec. A |
Microchip: | 578090060007180 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Northwinds Ambroise [WELSA] inneværende og forrige sesong
Liv Marit Sjo (JÆRE)
Klubb: | Jæren Kjøre & Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K090184LIV01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Liv Marit Sjo (Kusk) / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

Maja Stenberg Karseth (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K060608MAJ03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Maja Stenberg Karseth / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

Regine Finstad (ATLU*)
Klubb: | Atlungstad Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K070403REG01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10168412 |
Ekvipasjeside: | Regine Finstad / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Northwinds Ambroise [WELSA]
Viser kvalifikasjon for Northwinds Ambroise [WELSA].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Northwinds Ambroise [WELSA]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Northwinds Ambroise [WELSA] inneværende og forrige sesong.
Liv Marit Sjo (JÆRE)
Klubb: | Jæren Kjøre & Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K090184LIV01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Liv Marit Sjo (Kusk) / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

Maja Stenberg Karseth (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K060608MAJ03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Maja Stenberg Karseth / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

Regine Finstad (ATLU*)
Klubb: | Atlungstad Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K070403REG01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10168412 |
Ekvipasjeside: | Regine Finstad / Northwinds Ambroise |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |