Avesta [NWB]


UELN: | 578011020134626 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 44304 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2013 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Astrid Rebecca Johannessen |
Microchip: | 578077000227361 |
FEI pass no: | 106AX47 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-08 | AREN* | Sprang | D | LD | Vilma Amalie Røsæg Skaug | FORK | V. Skaug / Avesta | 0.00/61.07-73.00 | 11/30 | Nei | |
![]() | 2019-11-09 | AREN* | Sprang | D | LC | Vilma Amalie Røsæg Skaug | FORK | V. Skaug / Avesta | 0-0/31.22 | 10/42 | Ja | |
![]() | 2019-11-10 | AREN* | Sprang | D | LC+5 | Vilma Amalie Røsæg Skaug | FORK | V. Skaug / Avesta | 0-0/30.03 | 5/43 | Ja | |
![]() | 2019-11-10 | AREN* | Sprang | D | LD+10 | Vilma Amalie Røsæg Skaug | FORK | V. Skaug / Avesta | STR | -/46 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Avesta [NWB] inneværende og forrige sesong
Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Vilma Amalie Røsæg Skaug (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200799VIL05 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118369 |
Ekvipasjeside: | Vilma Amalie Røsæg Skaug / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Avesta [NWB]
Viser kvalifikasjon for Avesta [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Avesta [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Avesta [NWB] inneværende og forrige sesong.
Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Vilma Amalie Røsæg Skaug (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200799VIL05 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118369 |
Ekvipasjeside: | Vilma Amalie Røsæg Skaug / Avesta |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |