HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Tobajo Carin [NWB]


UELN: | 578011020144594 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 44792 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2014 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Tormod Bakke Johnsen |
Microchip: | 578077000228031 |
FEI pass no: | 106JV59 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Liholt Gård 14.09.2014 - Fredriksborg Hestesenter Dommerkort - Norsk Varmblod - Hopper, føll og unghester Vis resultater
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tobajo Carin [NWB] inneværende og forrige sesong
Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

Signe Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K300598SIG01 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10096587 |
Ekvipasjeside: | Signe Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Tobajo Carin [NWB]
Viser kvalifikasjon for Tobajo Carin [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Tobajo Carin [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tobajo Carin [NWB] inneværende og forrige sesong.
Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

Signe Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K300598SIG01 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10096587 |
Ekvipasjeside: | Signe Skei / Tobajo Carin |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |