HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Grand Balou 4 [HESS]

UELN: | 276461611000903 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 36585 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Fuks |
Rase: | Hessen |
FEI pass no: | 102OV16 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Grand Balou 4 [HESS] inneværende og forrige sesong
Geir Gulliksen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M090160GEI01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10011409 |
Ekvipasjeside: | Geir Gulliksen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Pernille Lunde (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K280106PER03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10150505 |
Ekvipasjeside: | Pernille Lunde / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Siril Sønsteby (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K020495SIR03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075302 |
Ekvipasjeside: | Siril Sønsteby / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Sofie Rieber-Mohn Borgen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K230805SOF04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10163268 |
Ekvipasjeside: | Sofie Rieber-Mohn Borgen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Victoria Gulliksen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K230292VIC02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10018928 |
Ekvipasjeside: | Victoria Gulliksen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Grand Balou 4 [HESS]
Viser kvalifikasjon for Grand Balou 4 [HESS].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Grand Balou 4 [HESS]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Grand Balou 4 [HESS] inneværende og forrige sesong.
Geir Gulliksen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M090160GEI01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10011409 |
Ekvipasjeside: | Geir Gulliksen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Pernille Lunde (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K280106PER03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10150505 |
Ekvipasjeside: | Pernille Lunde / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Siril Sønsteby (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K020495SIR03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075302 |
Ekvipasjeside: | Siril Sønsteby / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Sofie Rieber-Mohn Borgen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K230805SOF04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10163268 |
Ekvipasjeside: | Sofie Rieber-Mohn Borgen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

Victoria Gulliksen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K230292VIC02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10018928 |
Ekvipasjeside: | Victoria Gulliksen / Grand Balou 4 |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |