HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Hot Pursuit [ISP]
![Hot Pursuit [ISP]](data/images/horse/000adb5bf041e42da7df130c00e095199bde9421-300.jpg)

UELN: | 826082000700157 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34982 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2002 |
Fødeland: | Irland (Eire) |
Ponnikat.: | Ponni I (147.40 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Grå |
Rase: | Irsk Sports ponni |
Microchip: | 985120029366004 |
FEI pass no: | 103VR00 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Hot Pursuit [ISP] inneværende og forrige sesong
Antonea Lovise Husemoen (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K151104ANT06 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Antonea Lovise Husemoen / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Kristina Nikita Collum Wallin (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K150506KRI02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Kristina Nikita Collum Wallin / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Mia Madeleine Sande (TØNS)
Klubb: | Tønsberg og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K220903MIA06 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10134658 |
Ekvipasjeside: | Mia Madeleine Sande / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Nathalie Heltzen (HHK)
Klubb: | Hasle Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K121004NAT02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10156215 |
Ekvipasjeside: | Nathalie Heltzen / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Hot Pursuit [ISP]
Viser kvalifikasjon for Hot Pursuit [ISP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Hot Pursuit [ISP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Hot Pursuit [ISP] inneværende og forrige sesong.
Antonea Lovise Husemoen (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K151104ANT06 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Antonea Lovise Husemoen / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Kristina Nikita Collum Wallin (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K150506KRI02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Kristina Nikita Collum Wallin / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Mia Madeleine Sande (TØNS)
Klubb: | Tønsberg og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K220903MIA06 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10134658 |
Ekvipasjeside: | Mia Madeleine Sande / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

Nathalie Heltzen (HHK)
Klubb: | Hasle Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K121004NAT02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10156215 |
Ekvipasjeside: | Nathalie Heltzen / Hot Pursuit |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |