Igor S [BWP]

UELN: | 056002W00272857 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34944 |
Kjønn: | Hingst |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Brun |
Rase: | Belgisk Varmblod |
Microchip: | 985120031621578 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Igor S [BWP] inneværende og forrige sesong
Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230584PIA01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10002315 |
Ekvipasjeside: | Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Rebekka Lie Hafskjold (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260890REB02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10044386 |
Ekvipasjeside: | Rebekka Lie Hafskjold / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Serina Hetland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Serina Hetland / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Igor S [BWP]
Viser kvalifikasjon for Igor S [BWP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Igor S [BWP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Igor S [BWP] inneværende og forrige sesong.
Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230584PIA01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10002315 |
Ekvipasjeside: | Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Rebekka Lie Hafskjold (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260890REB02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10044386 |
Ekvipasjeside: | Rebekka Lie Hafskjold / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Serina Hetland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Serina Hetland / Igor S |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Igor S |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |