HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Jem of the sea [BWP]


UELN: | 056002W00296911 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34916 |
Kjønn: | Hingst |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Brun |
Rase: | Belgisk Varmblod |
Microchip: | 372141405366831 |
NBT: | Innmeldt til NBT |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Jem of the sea [BWP] inneværende og forrige sesong
Kaja Ramfjord (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K160895KAJ01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Kaja Ramfjord / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

Pernille Grønneberg Poulsson (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K151203PER04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Pernille Grønneberg Poulsson / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

Silje Martine Haugerud (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K200390SIL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10046392 |
Ekvipasjeside: | Silje Martine Haugerud / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Jem of the sea [BWP]
Viser kvalifikasjon for Jem of the sea [BWP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Jem of the sea [BWP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Jem of the sea [BWP] inneværende og forrige sesong.
Kaja Ramfjord (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K160895KAJ01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Kaja Ramfjord / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

Pernille Grønneberg Poulsson (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K151203PER04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Pernille Grønneberg Poulsson / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

Silje Martine Haugerud (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K200390SIL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10046392 |
Ekvipasjeside: | Silje Martine Haugerud / Jem of the sea |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |