HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Whats Done Is Done [ISP]
![Whats Done Is Done [ISP]](data/images/horse/5e2d9725d7cdcaf14fd50d43aebd5170cc49607a-300.jpg)

UELN: | 372414002955236 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38560 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Irland (Eire) |
Ponnikat.: | Ponni II (132.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Dun |
Rase: | Irsk Sports ponni |
Microchip: | 977200004399734 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Whats Done Is Done [ISP] inneværende og forrige sesong
- Adelie Elisabeth Dorseuil
- Caroline Aguillaume Nome
- Emma Hovet Øverjordet
- Helene Schiøll-Guldbrandsen
- Jane Gulbrandsen Løken
- Julie Årebrot Skai
- Lea Helset Eide
- Linea Louise Westby Lien
- Mina Benedicte Brinchmann
Adelie Elisabeth Dorseuil (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K030792ADE01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Adelie Elisabeth Dorseuil / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Caroline Aguillaume Nome (SØRU)
Klubb: | Sørum Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K250704CAR02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Caroline Aguillaume Nome / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Emma Hovet Øverjordet (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K210705EMM02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Emma Hovet Øverjordet / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Helene Schiøll-Guldbrandsen (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K111110HEL02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Helene Schiøll-Guldbrandsen / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Jane Gulbrandsen Løken (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K250495JAN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10189757 |
Ekvipasjeside: | Jane Gulbrandsen Løken / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Julie Årebrot Skai (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K250107JUL02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
Ekvipasjeside: | Julie Årebrot Skai / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Lea Helset Eide (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K281004LEA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lea Helset Eide / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Linea Louise Westby Lien (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K140503LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147839 |
Ekvipasjeside: | Linea Louise Westby Lien / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Mina Benedicte Brinchmann (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K050703MIN02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10167366 |
Ekvipasjeside: | Mina Benedicte Brinchmann / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Whats Done Is Done [ISP]
Viser kvalifikasjon for Whats Done Is Done [ISP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Whats Done Is Done [ISP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Whats Done Is Done [ISP] inneværende og forrige sesong.
- Adelie Elisabeth Dorseuil
- Caroline Aguillaume Nome
- Emma Hovet Øverjordet
- Helene Schiøll-Guldbrandsen
- Jane Gulbrandsen Løken
- Julie Årebrot Skai
- Lea Helset Eide
- Linea Louise Westby Lien
- Mina Benedicte Brinchmann
Adelie Elisabeth Dorseuil (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K030792ADE01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Adelie Elisabeth Dorseuil / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Caroline Aguillaume Nome (SØRU)
Klubb: | Sørum Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K250704CAR02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Caroline Aguillaume Nome / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Emma Hovet Øverjordet (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K210705EMM02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Emma Hovet Øverjordet / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Helene Schiøll-Guldbrandsen (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K111110HEL02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Helene Schiøll-Guldbrandsen / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Jane Gulbrandsen Løken (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K250495JAN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10189757 |
Ekvipasjeside: | Jane Gulbrandsen Løken / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Julie Årebrot Skai (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K250107JUL02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
Ekvipasjeside: | Julie Årebrot Skai / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Lea Helset Eide (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K281004LEA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lea Helset Eide / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Linea Louise Westby Lien (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K140503LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147839 |
Ekvipasjeside: | Linea Louise Westby Lien / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

Mina Benedicte Brinchmann (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K050703MIN02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10167366 |
Ekvipasjeside: | Mina Benedicte Brinchmann / Whats Done Is Done |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |