HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Numero [NWB]
![Numero [NWB]](data/images/horse/fa604b866b5f99656bbcb976c5b14be1-300.jpg)


UELN: | 578011020074663 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 33805 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Norsk Varmblod |
Microchip: | 578090060001744 |
FEI pass no: | 106AR30 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
HINGSTEKÅRING 02-07.04.2013 - Lefdal Rideskole Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater
HINGSTEKÅRING 02-07.04.2013 - Lefdal Rideskole Dommerkort - Norsk Varmblod - Bruksprøve Vis resultater
HINGSTEKÅRING 02-07.04.2013 - Lefdal Rideskole Resultatskjema - Norsk Varmblod - Hingster Vis resultater
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Numero [NWB] inneværende og forrige sesong
- Astrid Eva Horn
- Camilla Storheill Tønseth
- Caroline Bruem Birkeland
- Cathrine Bjordal Tholo
- Hedda Nyland Larsen
- Hege Margrethe Stormoen
- Kristine Seierstad
- Merete Rød
- Nina Braaten
- Sofie Rød
Astrid Eva Horn (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K271265AST03 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2021) |
Ekvipasjeside: | Astrid Eva Horn / Numero |
Beregner kvalifisering 

Camilla Storheill Tønseth (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260689CAM01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10150498 |
Ekvipasjeside: | Camilla Storheill Tønseth / Numero |
Beregner kvalifisering 

Caroline Bruem Birkeland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K151095CAR05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10063598 |
Ekvipasjeside: | Caroline Bruem Birkeland / Numero |
Beregner kvalifisering 

Cathrine Bjordal Tholo (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K190396CAT03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10072060 |
Ekvipasjeside: | Cathrine Bjordal Tholo / Numero |
Beregner kvalifisering 

Hedda Nyland Larsen (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K190103HED02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Hedda Nyland Larsen / Numero |
Beregner kvalifisering 

Hege Margrethe Stormoen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K050395HEG01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10139156 |
Ekvipasjeside: | Hege Margrethe Stormoen / Numero |
Beregner kvalifisering 

Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Numero |
Beregner kvalifisering 

Merete Rød ( - )
Klubb: | Ingen klubbtilhørighet |
---|---|
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K130669MER01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Rød / Numero |
Beregner kvalifisering 

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Numero |
Beregner kvalifisering 

Sofie Rød (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K260700SOF01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10107228 |
Ekvipasjeside: | Sofie Rød / Numero |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Numero [NWB]
Viser kvalifikasjon for Numero [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Numero [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Numero [NWB] inneværende og forrige sesong.
- Astrid Eva Horn
- Camilla Storheill Tønseth
- Caroline Bruem Birkeland
- Cathrine Bjordal Tholo
- Hedda Nyland Larsen
- Hege Margrethe Stormoen
- Kristine Seierstad
- Merete Rød
- Nina Braaten
- Sofie Rød
Astrid Eva Horn (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K271265AST03 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2021) |
Ekvipasjeside: | Astrid Eva Horn / Numero |
Beregner kvalifisering 

Camilla Storheill Tønseth (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260689CAM01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10150498 |
Ekvipasjeside: | Camilla Storheill Tønseth / Numero |
Beregner kvalifisering 

Caroline Bruem Birkeland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K151095CAR05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10063598 |
Ekvipasjeside: | Caroline Bruem Birkeland / Numero |
Beregner kvalifisering 

Cathrine Bjordal Tholo (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K190396CAT03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10072060 |
Ekvipasjeside: | Cathrine Bjordal Tholo / Numero |
Beregner kvalifisering 

Hedda Nyland Larsen (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K190103HED02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Hedda Nyland Larsen / Numero |
Beregner kvalifisering 

Hege Margrethe Stormoen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K050395HEG01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10139156 |
Ekvipasjeside: | Hege Margrethe Stormoen / Numero |
Beregner kvalifisering 

Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Numero |
Beregner kvalifisering 

Merete Rød ( - )
Klubb: | Ingen klubbtilhørighet |
---|---|
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K130669MER01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Rød / Numero |
Beregner kvalifisering 

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Numero |
Beregner kvalifisering 

Sofie Rød (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K260700SOF01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10107228 |
Ekvipasjeside: | Sofie Rød / Numero |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |