Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.


UELN: | 578011020064570 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34390 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2006 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Tore Sætra |
Microchip: | 578098100191629 |
- Stamtavle
- Avkom
- Individuelle resultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-25 | AREN* | Sprang | D | LA | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | STR | -/18 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | AREN* | Sprang | E | LA+5 | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | STR | -/42 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | AREN* | Sprang | E | LA | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 5/56.27 | 40/62 | Nei | |
![]() | 2020-09-11 | AREN* | Sprang | E | LA | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 0-0/47.39 | 6/43 | Ja | |
![]() | 2020-08-09 | AREN* | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Elin Elisabeth Skolem | AREN* | E. Skolem / Divas | 58.400 | 11/14 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | AREN* | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Elin Elisabeth Skolem | AREN* | E. Skolem / Divas | 58.400 | 11/17 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | AREN* | Sprang | D | LA | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 0-0/43.36 | 6/31 | Ja | |
![]() | 2020-07-04 | AREN* | Sprang | D | LA | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 0/66.17 | 3/17 | Ja | |
![]() | 2020-07-03 | AREN* | Sprang | D | LB | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 0-0/34.75 | 11/42 | Ja | |
![]() | 2020-02-28 | AREN* | Sprang | D | LB | Cathrine Knudsen | AREN* | C. Knudsen / Divas | 0-0/30.89 | 10/31 | Nei | |
![]() | 2020-01-19 | AREN* | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Elin Elisabeth Skolem | AREN* | E. Skolem / Divas | 60.000 | 8/12 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Divas [NWB] inneværende og forrige sesong

Kvalifisering for Divas [NWB]
Viser kvalifikasjon for Divas [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Divas [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Divas [NWB] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Datolite | 01.04.2010 | Hoppe | 578002020104596 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 1 |
Totalt | 1 |