Ashton II [OLD]


UELN: | DE433331124105 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 33480 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Tyskland |
Død: | 01.10.2017 |
Farge: | Brun |
Rase: | Tysk oldenburger |
Microchip: | 578077000215462 |
FEI pass no: | 104IC48 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ashton II [OLD] inneværende og forrige sesong
Martine Myhrer Dyngeland (NHSK)
Klubb: | Nannestad Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280495MAR09 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10085968 |
Ekvipasjeside: | Martine Myhrer Dyngeland / Ashton II |
Beregner kvalifisering 

Pia Amalie Halvorsen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K291098PIA03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Pia Amalie Halvorsen / Ashton II |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Ashton II [OLD]
Viser kvalifikasjon for Ashton II [OLD].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Ashton II [OLD]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Ashton II [OLD] inneværende og forrige sesong.
Martine Myhrer Dyngeland (NHSK)
Klubb: | Nannestad Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280495MAR09 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10085968 |
Ekvipasjeside: | Martine Myhrer Dyngeland / Ashton II |
Beregner kvalifisering 

Pia Amalie Halvorsen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K291098PIA03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Pia Amalie Halvorsen / Ashton II |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |