Mørkbak's Maji [DSP]
![Mørkbak's Maji [DSP]](data/images/horse/b62838e2489d5cc4091a1ee8f199c190db6bddc9-300.jpg)

UELN: | 208333200202205 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 32460 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2002 |
Fødeland: | Danmark |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Mørk rød |
Rase: | Dansk Sportsponni |
Microchip: | 208213990001833 |
FEI pass no: | 102NY94 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-20 av totalt 20 resultater.
Viser 1-2 av totalt 2 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Lag | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-06-02 | SNORD | Sprang | L | Egendefinert 0,80m sprang | Cornelia Rosenfeld | Drøbak Rideklubb | C. Rosenfeld / Mørkbak's Maji | 0.00/64.98-71.00 | 3/28 | Nei | |
![]() | 2019-03-24 | KORK | Sprang | L | Egendefinert 1. KVAL NORGESSERIEN LAG 3. DIV 95 CM | Cornelia Rosenfeld | Drøbak Rideklubb, Drøbak Rideklubb, Drøbak Rideklubb, Drøbak Rideklubb, Drøbak Rideklubb | C. Rosenfeld / Mørkbak's Maji | Eli. | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mørkbak's Maji [DSP] inneværende og forrige sesong
- Ada Alette Braaten Johnsen
- Cornelia Rosenfeld
- Sofie Aicha Andersen
- Tiril Marthinsen Schøyen
- Victoria Ungersnæss Presterud
Ada Alette Braaten Johnsen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310102ADA02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118007 |
Ekvipasjeside: | Ada Alette Braaten Johnsen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Cornelia Rosenfeld (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K211106COR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cornelia Rosenfeld / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Sofie Aicha Andersen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K130105SOF05 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10168349 |
Ekvipasjeside: | Sofie Aicha Andersen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Tiril Marthinsen Schøyen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K140801TIR01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10116949 |
Ekvipasjeside: | Tiril Marthinsen Schøyen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Victoria Ungersnæss Presterud (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K110199VIC02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
FEI lisensnummer: | 10085891 |
Ekvipasjeside: | Victoria Ungersnæss Presterud / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Mørkbak's Maji [DSP]
Viser kvalifikasjon for Mørkbak's Maji [DSP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Mørkbak's Maji [DSP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mørkbak's Maji [DSP] inneværende og forrige sesong.
- Ada Alette Braaten Johnsen
- Cornelia Rosenfeld
- Sofie Aicha Andersen
- Tiril Marthinsen Schøyen
- Victoria Ungersnæss Presterud
Ada Alette Braaten Johnsen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310102ADA02 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10118007 |
Ekvipasjeside: | Ada Alette Braaten Johnsen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Cornelia Rosenfeld (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K211106COR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cornelia Rosenfeld / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Sofie Aicha Andersen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K130105SOF05 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10168349 |
Ekvipasjeside: | Sofie Aicha Andersen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Tiril Marthinsen Schøyen (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K140801TIR01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10116949 |
Ekvipasjeside: | Tiril Marthinsen Schøyen / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

Victoria Ungersnæss Presterud (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K110199VIC02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
FEI lisensnummer: | 10085891 |
Ekvipasjeside: | Victoria Ungersnæss Presterud / Mørkbak's Maji |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |