HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Clinton III [HOLST]


UELN: | DE421000110704 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 32408 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2004 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Brun |
Rase: | Holsteiner |
Oppdretter: | Werner Bruegge |
Microchip: | 578077000212893 |
FEI pass no: | 103BQ70 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Clinton III [HOLST] inneværende og forrige sesong
Alexandra Martine Norstrand Bakke (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K210793ALE02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10074811 |
Ekvipasjeside: | Alexandra Martine Norstrand Bakke / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

Martine Mariero Moe (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K150203MAR05 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10137909 |
Ekvipasjeside: | Martine Mariero Moe / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

Merete Thoresen Røed (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230494MER03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Thoresen Røed / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Clinton III [HOLST]
Viser kvalifikasjon for Clinton III [HOLST].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Clinton III [HOLST]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Clinton III [HOLST] inneværende og forrige sesong.
Alexandra Martine Norstrand Bakke (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K210793ALE02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10074811 |
Ekvipasjeside: | Alexandra Martine Norstrand Bakke / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

Martine Mariero Moe (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K150203MAR05 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10137909 |
Ekvipasjeside: | Martine Mariero Moe / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

Merete Thoresen Røed (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230494MER03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Thoresen Røed / Clinton III |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |