Belle Fleur


NRYF Sportslisens: | 32169 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2004 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Rød |
Microchip: | 578090060004503 |
FEI pass no: | 103KT82 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Belle Fleur inneværende og forrige sesong
Fiona Elisabeth Dyring (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K030701FIO02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Fiona Elisabeth Dyring / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Hanne Maren Helgedagsrud (TRON)
Klubb: | Trondheim Rideklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Lisensnummer: | K230497HAN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10082102 |
Ekvipasjeside: | Hanne Maren Helgedagsrud / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Ine Suzan Ljungquist (SOLØ)
Klubb: | Solør Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K240991INE01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10046875 |
Ekvipasjeside: | Ine Suzan Ljungquist / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Thea Dyring (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K061198THE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Thea Dyring / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Belle Fleur
Viser kvalifikasjon for Belle Fleur.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Belle Fleur
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Belle Fleur inneværende og forrige sesong.
Fiona Elisabeth Dyring (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K030701FIO02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Fiona Elisabeth Dyring / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Hanne Maren Helgedagsrud (TRON)
Klubb: | Trondheim Rideklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Lisensnummer: | K230497HAN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10082102 |
Ekvipasjeside: | Hanne Maren Helgedagsrud / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Ine Suzan Ljungquist (SOLØ)
Klubb: | Solør Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K240991INE01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
FEI lisensnummer: | 10046875 |
Ekvipasjeside: | Ine Suzan Ljungquist / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

Thea Dyring (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K061198THE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Thea Dyring / Belle Fleur |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |