Navara Solberg [FJORD]

NRYF Sportslisens: | 31521 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brunblakk |
Rase: | Fjordhest |
Microchip: | 578098100161265 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-11 av totalt 11 resultater.
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Navara Solberg [FJORD] inneværende og forrige sesong
- Alice Skrede Tesdal
- Cecilia Skiftesvik Nordanger
- Hedda Sofie Transeth
- Kamilla Espevoll Vevle
- Therese Selle
Alice Skrede Tesdal (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K060802ALI03 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Alice Skrede Tesdal / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Cecilia Skiftesvik Nordanger (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K300501CEC01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cecilia Skiftesvik Nordanger / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Hedda Sofie Transeth (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K140201HED02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Hedda Sofie Transeth (Kusk) / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Kamilla Espevoll Vevle (OSTE)
Klubb: | Osterøy Fjordhestlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K100793KAM01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Kamilla Espevoll Vevle / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Therese Selle (OSTE)
Klubb: | Osterøy Fjordhestlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K100884THE03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Therese Selle (Kusk) / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Navara Solberg [FJORD]
Viser kvalifikasjon for Navara Solberg [FJORD].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Navara Solberg [FJORD]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Navara Solberg [FJORD] inneværende og forrige sesong.
- Alice Skrede Tesdal
- Cecilia Skiftesvik Nordanger
- Hedda Sofie Transeth
- Kamilla Espevoll Vevle
- Therese Selle
Alice Skrede Tesdal (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K060802ALI03 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Alice Skrede Tesdal / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Cecilia Skiftesvik Nordanger (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K300501CEC01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Cecilia Skiftesvik Nordanger / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Hedda Sofie Transeth (STEND)
Klubb: | Stend og Midthordland Hestesportslag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K140201HED02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Hedda Sofie Transeth (Kusk) / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Kamilla Espevoll Vevle (OSTE)
Klubb: | Osterøy Fjordhestlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K100793KAM01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Kamilla Espevoll Vevle / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

Therese Selle (OSTE)
Klubb: | Osterøy Fjordhestlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K100884THE03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Therese Selle (Kusk) / Navara Solberg |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mørkemann | 21.07.2009 | Vallak | 578002020092671 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Vallak | 1 |
Totalt | 1 |