Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Quatro [HOLST]](data/images/horse/40c4b469b3c9f507a81473befb5e06a9d1047a21-300.jpg)

NRYF Sportslisens: | 32865 |
---|---|
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2001 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Holsteiner |
Microchip: | 276098101359298 |
FEI pass no: | 103KB63 |
- Stamtavle
- Avkom
- Individuelle resultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Bilder
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-24 | SYLL | Dressur | D | LC LC:2 NRYF 2017/19 | Marthe Sofie Rognås Bogen | ASKR | M. Bogen / Quatro | 70.385 | 2/16 | Ja | |
![]() | 2020-10-11 | SNORD | Dressur | L | LC LC:1 NRYF 2017 | Marthe Sofie Rognås Bogen | ASKR | M. Bogen / Quatro | 69.130 | 2/13 | Ja | |
![]() | 2020-10-10 | VBR | Dressur | D | LC LC:2 NRYF 2017/19 | Marthe Sofie Rognås Bogen | ASKR | M. Bogen / Quatro | 65.385 | 3/12 | Ja | |
![]() | 2020-08-23 | SØRK | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Marthe Sofie Rognås Bogen | ASKR | M. Bogen / Quatro | 63.400 | 4/12 | Nei | |
![]() | 2020-08-16 | HURU | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Marthe Sofie Rognås Bogen | FOSS | M. Bogen / Quatro | 64.000 | 4/11 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | SNORD | Dressur | D | LC LC:1 NRYF 2017 | Marthe Sofie Rognås Bogen | FOSS | M. Bogen / Quatro | 62.174 | 4/24 | Ja | |
![]() | 2020-01-26 | SNORD | Dressur | D | LC LC:1 NRYF 2017 | Marthe Sofie Rognås Bogen | FOSS | M. Bogen / Quatro | 62.827 | 6/26 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Quatro [HOLST] inneværende og forrige sesong
Sofie Lynum-Lund (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K050603SOF05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2022) |
FEI lisensnummer: | 10147708 |
Ekvipasjeside: | Sofie Lynum-Lund / Quatro |


Kvalifisering for Quatro [HOLST]
Viser kvalifikasjon for Quatro [HOLST].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Quatro [HOLST]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Quatro [HOLST] inneværende og forrige sesong.
Sofie Lynum-Lund (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K050603SOF05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2022) |
FEI lisensnummer: | 10147708 |
Ekvipasjeside: | Sofie Lynum-Lund / Quatro |

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Question | 30.04.2003 | Vallak |
Kjønn | Antall |
---|---|
Vallak | 1 |
Totalt | 1 |