HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB]


UELN: | 208333DW0505198 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 31372 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
Microchip: | 208210000048328 |
FEI pass no: | 103FC95 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB] inneværende og forrige sesong
- Eline Trælvik
- Ida Andenæs Axelsen
- Karoline Næss Moe
- Kristine Seierstad
- Kristine Barbro Andenæs
- Nina Braaten
Eline Trælvik (BRØN)
Klubb: | Brønnøy Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Nordland Rytterkrets |
Fylke: | Nordland |
Lisensnummer: | K140896ELI04 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Eline Trælvik / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Ida Andenæs Axelsen (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K080101IDA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10117031 |
Ekvipasjeside: | Ida Andenæs Axelsen / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Karoline Næss Moe (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K230988KAR06 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Karoline Næss Moe / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Kristine Barbro Andenæs (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120172KRI02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10186299 |
Ekvipasjeside: | Kristine Barbro Andenæs / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Kvalifisering for Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB]
Viser kvalifikasjon for Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården [DWB] inneværende og forrige sesong.
- Eline Trælvik
- Ida Andenæs Axelsen
- Karoline Næss Moe
- Kristine Seierstad
- Kristine Barbro Andenæs
- Nina Braaten
Eline Trælvik (BRØN)
Klubb: | Brønnøy Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Nordland Rytterkrets |
Fylke: | Nordland |
Lisensnummer: | K140896ELI04 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Eline Trælvik / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Ida Andenæs Axelsen (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K080101IDA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10117031 |
Ekvipasjeside: | Ida Andenæs Axelsen / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Karoline Næss Moe (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K230988KAR06 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Karoline Næss Moe / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Kristine Seierstad (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K011292KRI06 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10067255 |
Ekvipasjeside: | Kristine Seierstad / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Kristine Barbro Andenæs (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120172KRI02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10186299 |
Ekvipasjeside: | Kristine Barbro Andenæs / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

Nina Braaten (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K131169NIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10002399 |
Ekvipasjeside: | Nina Braaten / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården |

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |