HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
For Norway [NWB]
![For Norway [NWB]](data/images/horse/e3b74a79b0b2f3939f5ec02b66a41a1163bad6b9-300.jpg)


UELN: | 578011020064581 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 31351 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2006 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Rød |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Per Anfinnsen |
Microchip: | 578098100190440 |
FEI pass no: | 102US31 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
NHS Nossum 2015 15.09.2015 - Norsk Hestesenter Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd For Norway [NWB] inneværende og forrige sesong
- Caroline Bergstrøm
- Elise Hermo Rusti
- Helen Norheim
- Janne Bakken
- Linda Kristin Hanssen
- Marte Svenkerud
- Mia Brevig Pedersen
Caroline Bergstrøm (ØRRK)
Klubb: | Øvre Romerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280590CAR04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Caroline Bergstrøm / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Elise Hermo Rusti (SKEY)
Klubb: | Skeyna Kjøre- og Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K240886ELI02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Elise Hermo Rusti / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Helen Norheim (EKEB)
Klubb: | Ekeberg Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260783HEL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10078099 |
Ekvipasjeside: | Helen Norheim / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Janne Bakken (TRØN)
Klubb: | Trøndelag Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K310890JAN01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Janne Bakken / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Marte Svenkerud (NITT)
Klubb: | Nittedal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K221290MAR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10148271 |
Ekvipasjeside: | Marte Svenkerud / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Mia Brevig Pedersen (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K040787MIA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Mia Brevig Pedersen / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for For Norway [NWB]
Viser kvalifikasjon for For Norway [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med For Norway [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd For Norway [NWB] inneværende og forrige sesong.
- Caroline Bergstrøm
- Elise Hermo Rusti
- Helen Norheim
- Janne Bakken
- Linda Kristin Hanssen
- Marte Svenkerud
- Mia Brevig Pedersen
Caroline Bergstrøm (ØRRK)
Klubb: | Øvre Romerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K280590CAR04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Caroline Bergstrøm / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Elise Hermo Rusti (SKEY)
Klubb: | Skeyna Kjøre- og Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K240886ELI02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Elise Hermo Rusti / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Helen Norheim (EKEB)
Klubb: | Ekeberg Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260783HEL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10078099 |
Ekvipasjeside: | Helen Norheim / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Janne Bakken (TRØN)
Klubb: | Trøndelag Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K310890JAN01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Janne Bakken / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Marte Svenkerud (NITT)
Klubb: | Nittedal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K221290MAR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10148271 |
Ekvipasjeside: | Marte Svenkerud / For Norway |
Beregner kvalifisering 

Mia Brevig Pedersen (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K040787MIA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Mia Brevig Pedersen / For Norway |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |