HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Contra [HOLST]


UELN: | DE421000258901 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 32234 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2001 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Holsteiner |
Microchip: | 578077000227944 |
FEI pass no: | 103MN62 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Regionsutstilling NV region 4 - Vallermyrene 17-18.09.2016 - Vallermyrene Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Contra [HOLST] inneværende og forrige sesong
Ane Malene Olaussen (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K130801ANE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Ane Malene Olaussen / Contra |
Beregner kvalifisering 

Celine Kristiansen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Nordland |
Lisensnummer: | K120400CEL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10148373 |
Ekvipasjeside: | Celine Kristiansen / Contra |
Beregner kvalifisering 

Janne Karoline Hotvedt Tveita (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K191286JAN02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Janne Karoline Hotvedt Tveita / Contra |
Beregner kvalifisering 

Solveig Karstensen Aarnes (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K180473SOL01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
FEI lisensnummer: | 10013161 |
Ekvipasjeside: | Solveig Karstensen Aarnes / Contra |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Contra [HOLST]
Viser kvalifikasjon for Contra [HOLST].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Contra [HOLST]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Contra [HOLST] inneværende og forrige sesong.
Ane Malene Olaussen (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K130801ANE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Ane Malene Olaussen / Contra |
Beregner kvalifisering 

Celine Kristiansen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Nordland |
Lisensnummer: | K120400CEL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10148373 |
Ekvipasjeside: | Celine Kristiansen / Contra |
Beregner kvalifisering 

Janne Karoline Hotvedt Tveita (HOLM)
Klubb: | Holmestrand og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K191286JAN02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Janne Karoline Hotvedt Tveita / Contra |
Beregner kvalifisering 

Solveig Karstensen Aarnes (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K180473SOL01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
FEI lisensnummer: | 10013161 |
Ekvipasjeside: | Solveig Karstensen Aarnes / Contra |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lexington JKH | 09.06.2017 | Hoppe | 578011020174566 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 1 |
Totalt | 1 |