Troy Teemer [SWB]


UELN: | 752001040202819 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 29891 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2002 |
Fødeland: | Sverige |
Farge: | Fuks |
Rase: | Svensk Varmblod |
Microchip: | 578090060004788 |
FEI pass no: | 102YU53 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-25 av totalt 31 resultater.
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Lag | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-07-21 | AREN* | Sprang | L | Emilie Langeteig Gulhaugen | Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb | E. Gulhaugen / Troy Teemer | Eli.-15.0-18/85.55 | Nei | |||
![]() | 2019-07-20 | AREN* | Sprang | L | LC | Emilie Langeteig Gulhaugen | Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb | E. Gulhaugen / Troy Teemer | 15.00/94.79-67.75 | Nei | ||
![]() | 2019-07-19 | AREN* | Sprang | L | LC | Emilie Langeteig Gulhaugen | Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb, Drammen Og Omegn Rideklubb | E. Gulhaugen / Troy Teemer | Eli. | Nei | ||
![]() | 2019-06-02 | HRRK | Sprang | L | LC | Emilie Gulhaugen | Drammen Og Omegn Rideklubb | E. Gulhaugen / Troy Teemer | Eli.-4/47.97 | 1/23 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Troy Teemer [SWB] inneværende og forrige sesong
- Emilie Gulhaugen
- Emilie Langeteig Gulhaugen
- Helene Hovlandsdal
- Linda Kristin Hanssen
- Martine Enerstvedt
Emilie Gulhaugen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103EMI03 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Emilie Gulhaugen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Emilie Langeteig Gulhaugen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103EMI04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Emilie Langeteig Gulhaugen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Helene Hovlandsdal (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K300895HEL01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Helene Hovlandsdal / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Martine Enerstvedt (BRK)
Klubb: | Brekka Rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K071198MAR06 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Martine Enerstvedt / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Troy Teemer [SWB]
Viser kvalifikasjon for Troy Teemer [SWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Troy Teemer [SWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Troy Teemer [SWB] inneværende og forrige sesong.
- Emilie Gulhaugen
- Emilie Langeteig Gulhaugen
- Helene Hovlandsdal
- Linda Kristin Hanssen
- Martine Enerstvedt
Emilie Gulhaugen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103EMI03 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Emilie Gulhaugen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Emilie Langeteig Gulhaugen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103EMI04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Emilie Langeteig Gulhaugen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Helene Hovlandsdal (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K300895HEL01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Helene Hovlandsdal / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

Martine Enerstvedt (BRK)
Klubb: | Brekka Rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K071198MAR06 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Martine Enerstvedt / Troy Teemer |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |