HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Emely's Surprise [NSP]
![Emely's Surprise [NSP]](data/images/horse/ecd1b1f5882f5b7adc4c9a5fe17aa229af6cb00b-300.jpg)

NRYF Sportslisens: | 26702 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2000 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | Norsk sportsponni |
Microchip: | 578090060004383 |
FEI pass no: | 106CT56 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Emely's Surprise [NSP] inneværende og forrige sesong
- Aurora Milde Kirkeberg
- Elisabeth Spook-Fintl
- Emma Spook-Fintl
- Live-Helena Sunde-Kvålsgard
- Mia Brevig Pedersen
- Selma Danton Reitan
Aurora Milde Kirkeberg (OPPD)
Klubb: | Oppdal Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K100406AUR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Aurora Milde Kirkeberg / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Elisabeth Spook-Fintl (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Lisensnummer: | K160307ELI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Elisabeth Spook-Fintl / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Emma Spook-Fintl (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Lisensnummer: | K290803EMM02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10175423 |
Ekvipasjeside: | Emma Spook-Fintl / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Live-Helena Sunde-Kvålsgard (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K030204LIV02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Live-Helena Sunde-Kvålsgard / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Mia Brevig Pedersen (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K040787MIA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Mia Brevig Pedersen / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Selma Danton Reitan (MOHSK)
Klubb: | Moss og Omegn Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K010806SEL05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Selma Danton Reitan / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Emely's Surprise [NSP]
Viser kvalifikasjon for Emely's Surprise [NSP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Emely's Surprise [NSP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Emely's Surprise [NSP] inneværende og forrige sesong.
- Aurora Milde Kirkeberg
- Elisabeth Spook-Fintl
- Emma Spook-Fintl
- Live-Helena Sunde-Kvålsgard
- Mia Brevig Pedersen
- Selma Danton Reitan
Aurora Milde Kirkeberg (OPPD)
Klubb: | Oppdal Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K100406AUR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Aurora Milde Kirkeberg / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Elisabeth Spook-Fintl (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Lisensnummer: | K160307ELI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Elisabeth Spook-Fintl / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Emma Spook-Fintl (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Lisensnummer: | K290803EMM02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10175423 |
Ekvipasjeside: | Emma Spook-Fintl / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Live-Helena Sunde-Kvålsgard (SOLB)
Klubb: | Solberg Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K030204LIV02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Live-Helena Sunde-Kvålsgard / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Mia Brevig Pedersen (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K040787MIA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Mia Brevig Pedersen / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

Selma Danton Reitan (MOHSK)
Klubb: | Moss og Omegn Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K010806SEL05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Selma Danton Reitan / Emely's Surprise |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |