Landita 3 [HANN]
![Landita 3 [HANN]](data/images/horse/1164333f58d4a929096af4f5ee477dbd-300.jpg)


UELN: | DE431310046703 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 29042 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Brun |
Rase: | Hannoveraner |
Microchip: | 578077000215414 |
FEI pass no: | NOR40298 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-9 av totalt 9 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-02 | ROGAL | Sprang | D | LD | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | Eli. | 28/30 | Nei | |
![]() | 2019-10-05 | ROGAL | Sprang | L | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | 0.00/63.79-68.00 | 7/24 | Nei | ||
![]() | 2019-09-15 | KOLN | Sprang | D | Egendefinert Sprang 2019-09-14 #7 | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | 0/43.94 | 1/21 | Ja | |
![]() | 2019-09-14 | KOLN | Sprang | D | LD | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | 0.00/52.41-68.50 | 16/32 | Nei | |
![]() | 2019-09-01 | EGERS | Sprang | D | Egendefinert Klasse 6 - Hest 0.70m | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | 0/56.14 | 1/10 | Nei | |
![]() | 2019-09-01 | EGERS | Sprang | D | LD | Rine Fossmark | KOLN | R. Fossmark / Landita 3 | 0.00/74.05-72.25 | 5/27 | Ja | |
![]() | 2019-05-25 | ROGAL | Sprang | D | LB | Amalie Bloch-Johnsen | SOMA | A. Bloch-Johnsen / Landita 3 | Eli. | 39/41 | Nei | |
![]() | 2019-01-25 | AREN* | Sprang | L | LB+5 | Amalie Bloch-Johnsen | SOMA | A. Bloch-Johnsen / Landita 3 | 0/76.80 | 3/13 | Ja | |
![]() | 2019-01-24 | AREN* | Sprang | L | LB | Amalie Bloch-Johnsen | SOMA | A. Bloch-Johnsen / Landita 3 | 7/72.03 | 25/32 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Landita 3 [HANN] inneværende og forrige sesong
Amalie Bloch-Johnsen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K020896AMA01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10063593 |
Ekvipasjeside: | Amalie Bloch-Johnsen / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Mikael Kolind (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M270377MIK01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Mikael Kolind / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Nicholai Lindbjerg (TRON)
Klubb: | Trondheim Rideklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | M290580NIC01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10040188 |
Ekvipasjeside: | Nicholai Lindbjerg / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Nick Benterman (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M120184NIC02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Nick Benterman / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Rine Fossmark (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K180904RIN03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Rine Fossmark / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Landita 3 [HANN]
Viser kvalifikasjon for Landita 3 [HANN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Landita 3 [HANN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Landita 3 [HANN] inneværende og forrige sesong.
Amalie Bloch-Johnsen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K020896AMA01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10063593 |
Ekvipasjeside: | Amalie Bloch-Johnsen / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Mikael Kolind (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M270377MIK01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Mikael Kolind / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Nicholai Lindbjerg (TRON)
Klubb: | Trondheim Rideklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | M290580NIC01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10040188 |
Ekvipasjeside: | Nicholai Lindbjerg / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Nick Benterman (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M120184NIC02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Nick Benterman / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

Rine Fossmark (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K180904RIN03 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Rine Fossmark / Landita 3 |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Firefly AB | 11.06.2017 | Hingst | 578011020174631 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hingst | 1 |
Totalt | 1 |