HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Tomine [NSP]

NRYF Sportslisens: | 29398 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni II (137.30 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Sort |
Rase: | Norsk sportsponni |
Microchip: | 578097809010302 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tomine [NSP] inneværende og forrige sesong
- Anne Refvik Moland
- Britt Johanne Rundhaug
- Cornelia Emilie Kasin
- Dorthe Margrethe Jørgensen
- Karoline Berg Norum
- Lea Fondevik Syversen
- Mikkel Hagland Flam
- Silje Hildre Indergård
- Stine Sæther Stange
- Thea Mauseth Uhnger
Anne Refvik Moland (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K090205ANN06 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10218537 |
Ekvipasjeside: | Anne Refvik Moland / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Britt Johanne Rundhaug (NORD)
Klubb: | Nordreisa Rideklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Lisensnummer: | K080582BRI01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Britt Johanne Rundhaug (Kusk) / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Cornelia Emilie Kasin (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310892COR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10063032 |
Ekvipasjeside: | Cornelia Emilie Kasin / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Dorthe Margrethe Jørgensen (ERK)
Klubb: | Eidskog Ride og Kjøreklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K200996DOR04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Dorthe Margrethe Jørgensen / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Karoline Berg Norum (RSKN)
Klubb: | Ryttersportklubben NOR |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Lisensnummer: | K130395KAR05 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Karoline Berg Norum / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Lea Fondevik Syversen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K290601LEA01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118354 |
Ekvipasjeside: | Lea Fondevik Syversen / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Mikkel Hagland Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M210201MIK05 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10107221 |
Ekvipasjeside: | Mikkel Hagland Flam / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Silje Hildre Indergård (ANGV*)
Klubb: | Angvik Idrettslag |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K150305SIL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Silje Hildre Indergård / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Stine Sæther Stange (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K020901STI01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10147819 |
Ekvipasjeside: | Stine Sæther Stange / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Thea Mauseth Uhnger (SEKK)
Klubb: | Sekken Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K180704THE01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Thea Mauseth Uhnger / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Tomine [NSP]
Viser kvalifikasjon for Tomine [NSP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Tomine [NSP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tomine [NSP] inneværende og forrige sesong.
- Anne Refvik Moland
- Britt Johanne Rundhaug
- Cornelia Emilie Kasin
- Dorthe Margrethe Jørgensen
- Karoline Berg Norum
- Lea Fondevik Syversen
- Mikkel Hagland Flam
- Silje Hildre Indergård
- Stine Sæther Stange
- Thea Mauseth Uhnger
Anne Refvik Moland (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K090205ANN06 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10218537 |
Ekvipasjeside: | Anne Refvik Moland / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Britt Johanne Rundhaug (NORD)
Klubb: | Nordreisa Rideklubb |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Lisensnummer: | K080582BRI01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Britt Johanne Rundhaug (Kusk) / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Cornelia Emilie Kasin (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310892COR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10063032 |
Ekvipasjeside: | Cornelia Emilie Kasin / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Dorthe Margrethe Jørgensen (ERK)
Klubb: | Eidskog Ride og Kjøreklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K200996DOR04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Dorthe Margrethe Jørgensen / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Karoline Berg Norum (RSKN)
Klubb: | Ryttersportklubben NOR |
---|---|
Krets: | Troms Rytterkrets |
Lisensnummer: | K130395KAR05 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Karoline Berg Norum / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Lea Fondevik Syversen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K290601LEA01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118354 |
Ekvipasjeside: | Lea Fondevik Syversen / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Mikkel Hagland Flam (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | M210201MIK05 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10107221 |
Ekvipasjeside: | Mikkel Hagland Flam / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Silje Hildre Indergård (ANGV*)
Klubb: | Angvik Idrettslag |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K150305SIL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Silje Hildre Indergård / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Stine Sæther Stange (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K020901STI01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10147819 |
Ekvipasjeside: | Stine Sæther Stange / Tomine |
Beregner kvalifisering 

Thea Mauseth Uhnger (SEKK)
Klubb: | Sekken Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K180704THE01 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Thea Mauseth Uhnger / Tomine |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |