HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Endrika M [KWPN]

UELN: | 528003200908706 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 46139 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210002392850 |
FEI pass no: | 106UO51 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Endrika M [KWPN] inneværende og forrige sesong
Daniel Litland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | M200504DAN04 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Daniel Litland / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

Daniel Nikolai Litland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M200504DAN04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Daniel Nikolai Litland / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

Yvonne Hatteland Larsen (FORT)
Klubb: | Fortuna Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K230802YVO02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10171436 |
Ekvipasjeside: | Yvonne Hatteland Larsen / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Endrika M [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Endrika M [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Endrika M [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Endrika M [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Daniel Litland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | M200504DAN04 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Daniel Litland / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

Daniel Nikolai Litland (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M200504DAN04 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Daniel Nikolai Litland / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

Yvonne Hatteland Larsen (FORT)
Klubb: | Fortuna Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K230802YVO02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10171436 |
Ekvipasjeside: | Yvonne Hatteland Larsen / Endrika M |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |