HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Inola [O.S]

UELN: | 276433331694511 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 45594 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2011 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Oldenburg Springverband |
Microchip: | 981100002232936 |
FEI pass no: | 105MJ82 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Inola [O.S] inneværende og forrige sesong
Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Inola |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Inola |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Inola [O.S]
Viser kvalifikasjon for Inola [O.S].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Inola [O.S]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Inola [O.S] inneværende og forrige sesong.
Marie Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100MAR03 |
Lisenstype: | Topplisens uten forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10118387 |
Ekvipasjeside: | Marie Skei / Inola |
Beregner kvalifisering 

Rose Skei (STKJ)
Klubb: | Steinkjer Rideklubb |
---|---|
Krets: | Nord Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Nord-Trøndelag |
Lisensnummer: | K190100ROS03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10109504 |
Ekvipasjeside: | Rose Skei / Inola |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |