Laurissia [HANN]

NRYF Sportslisens: | 44818 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2010 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Sort |
Rase: | Hannoveraner |
Microchip: | 276020000032301 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-10 av totalt 10 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-09-01 | TANUM | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | STR | -/11 | Nei | |
![]() | 2019-08-17 | BORGE | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | STR | -/27 | Nei | |
![]() | 2019-06-16 | EIDV | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 55.735 | 7/7 | Nei | |
![]() | 2019-06-15 | TØNS | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | STR | -/9 | Nei | |
![]() | 2019-06-10 | TANUM | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 63.676 | 7/15 | Nei | |
![]() | 2019-06-08 | TANUM | Dressur | E | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 58.162 | 9/10 | Nei | |
![]() | 2019-05-26 | SØRK | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 63.015 | 2/11 | Ja | |
![]() | 2019-05-05 | TANUM | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 60.147 | 7/10 | Nei | |
![]() | 2019-05-04 | TANUM | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 59.265 | 9/15 | Nei | |
![]() | 2019-03-30 | SNORD | Dressur | D | MB MB:0 NRYF 2009/18 (20 x 40 m) | Ann Cathrine Røed | VBR | A. Røed / Laurissia | 60.333 | 2/12 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Laurissia [HANN] inneværende og forrige sesong
Ann Cathrine Røed (VBR)
Klubb: | Vestre Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K010269ANN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Ann Cathrine Røed / Laurissia |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Laurissia [HANN]
Viser kvalifikasjon for Laurissia [HANN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Laurissia [HANN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Laurissia [HANN] inneværende og forrige sesong.
Ann Cathrine Røed (VBR)
Klubb: | Vestre Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K010269ANN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Ann Cathrine Røed / Laurissia |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |