HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Chokland [BLAN]

UELN: | 208333201104018 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 44305 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2011 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Blandingshest |
Microchip: | 208246000004032 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Chokland [BLAN] inneværende og forrige sesong
Ingrid Kåsa (KRAG)
Klubb: | Kragerø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K290105ING03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ingrid Kåsa / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Kristine Linnea Johannessen Hansen (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K091291KRI06 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Kristine Linnea Johannessen Hansen / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Ragna Bråtane Lemvik (KRAG)
Klubb: | Kragerø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K100105RAG04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ragna Bråtane Lemvik / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Sofie Trondal (BRK)
Klubb: | Brekka Rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Lisensnummer: | K230905SOF01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Sofie Trondal / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Chokland [BLAN]
Viser kvalifikasjon for Chokland [BLAN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Chokland [BLAN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Chokland [BLAN] inneværende og forrige sesong.
Ingrid Kåsa (KRAG)
Klubb: | Kragerø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K290105ING03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ingrid Kåsa / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Kristine Linnea Johannessen Hansen (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K091291KRI06 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Kristine Linnea Johannessen Hansen / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Ragna Bråtane Lemvik (KRAG)
Klubb: | Kragerø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K100105RAG04 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ragna Bråtane Lemvik / Chokland |
Beregner kvalifisering 

Sofie Trondal (BRK)
Klubb: | Brekka Rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Lisensnummer: | K230905SOF01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Sofie Trondal / Chokland |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |