HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Charisma (II) [HANN]

NRYF Sportslisens: | 43210 |
---|---|
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2011 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Hannoveraner |
Microchip: | 276020000060173 |
FEI pass no: | 106JZ75 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Charisma (II) [HANN] inneværende og forrige sesong
Karoline Danielsen Blindheim (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K230704KAR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10191044 |
Ekvipasjeside: | Karoline Danielsen Blindheim / Charisma (II) |
Beregner kvalifisering 

Victoria Kingdom-Clark (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K140704VIC01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168798 |
Ekvipasjeside: | Victoria Kingdom-Clark / Charisma (II) |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Charisma (II) [HANN]
Viser kvalifikasjon for Charisma (II) [HANN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Charisma (II) [HANN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Charisma (II) [HANN] inneværende og forrige sesong.
Karoline Danielsen Blindheim (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K230704KAR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10191044 |
Ekvipasjeside: | Karoline Danielsen Blindheim / Charisma (II) |
Beregner kvalifisering 

Victoria Kingdom-Clark (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K140704VIC01 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168798 |
Ekvipasjeside: | Victoria Kingdom-Clark / Charisma (II) |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |