HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Bushwacker

UELN: | 348001133800310 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42844 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2013 |
Fødeland: | Ungarn |
Farge: | Brun |
Microchip: | 348098100222397 |
FEI pass no: | 106AN35 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Bushwacker inneværende og forrige sesong
Anikken Ek Clausen (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K151104ANI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Anikken Ek Clausen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

Karianne Christoffersen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160487KAR02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10017412 |
Ekvipasjeside: | Karianne Christoffersen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

Sophie Ulrikke Clasen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K160993SOP04 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Sophie Ulrikke Clasen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Bushwacker
Viser kvalifikasjon for Bushwacker.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Bushwacker
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Bushwacker inneværende og forrige sesong.
Anikken Ek Clausen (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K151104ANI01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Anikken Ek Clausen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

Karianne Christoffersen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160487KAR02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10017412 |
Ekvipasjeside: | Karianne Christoffersen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

Sophie Ulrikke Clasen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K160993SOP04 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Sophie Ulrikke Clasen / Bushwacker |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |