HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Miss Irish (II) [ISP]

UELN: | 372414005136533 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42438 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Irland (Eire) |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Irsk Sports ponni |
Microchip: | 372141405136533 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Miss Irish (II) [ISP] inneværende og forrige sesong
Ida Jorddal Hartvigsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K120606IDA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ida Jorddal Hartvigsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Linnea Jorddal Hartvigsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K120606LIN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linnea Jorddal Hartvigsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Maiken Andersen (TRØN)
Klubb: | Trøndelag Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K060299MAI03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10116995 |
Ekvipasjeside: | Maiken Andersen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Sofie Benedicte Feydt-Davidsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K301104SOF02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Sofie Benedicte Feydt-Davidsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Miss Irish (II) [ISP]
Viser kvalifikasjon for Miss Irish (II) [ISP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Miss Irish (II) [ISP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Miss Irish (II) [ISP] inneværende og forrige sesong.
Ida Jorddal Hartvigsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K120606IDA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Ida Jorddal Hartvigsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Linnea Jorddal Hartvigsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K120606LIN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linnea Jorddal Hartvigsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Maiken Andersen (TRØN)
Klubb: | Trøndelag Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Fylke: | Sør-Trøndelag |
Lisensnummer: | K060299MAI03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10116995 |
Ekvipasjeside: | Maiken Andersen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

Sofie Benedicte Feydt-Davidsen (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K301104SOF02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Sofie Benedicte Feydt-Davidsen / Miss Irish (II) |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |