HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Vognmandsgårdens Audi [NEWF]

UELN: | 208333NF1203591 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42138 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2012 |
Fødeland: | Danmark |
Ponnikat.: | Ponni I (147.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Sort |
Rase: | New Forest |
Microchip: | 208246000005759 |
FEI pass no: | 106YS65 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Vognmandsgårdens Audi [NEWF] inneværende og forrige sesong
Camilla Lund Engevik (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K070905CAM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10219481 |
Ekvipasjeside: | Camilla Lund Engevik / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

Lene Lima (FRIH)
Klubb: | Friheten Rideklubb Sandnes |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K031002LEN02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lene Lima / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

Max Olav Storeide Lööf (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M190905MAX05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10185836 |
Ekvipasjeside: | Max Olav Storeide Lööf / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Vognmandsgårdens Audi [NEWF]
Viser kvalifikasjon for Vognmandsgårdens Audi [NEWF].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Vognmandsgårdens Audi [NEWF]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Vognmandsgårdens Audi [NEWF] inneværende og forrige sesong.
Camilla Lund Engevik (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K070905CAM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10219481 |
Ekvipasjeside: | Camilla Lund Engevik / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

Lene Lima (FRIH)
Klubb: | Friheten Rideklubb Sandnes |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K031002LEN02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lene Lima / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

Max Olav Storeide Lööf (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M190905MAX05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10185836 |
Ekvipasjeside: | Max Olav Storeide Lööf / Vognmandsgårdens Audi |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |