HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Cing [HOLST]

UELN: | 276421000123409 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41921 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Tyskland |
Farge: | Brun |
Rase: | Holsteiner |
Microchip: | 276020000504602 |
FEI pass no: | 105DL73 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Cing [HOLST] inneværende og forrige sesong
Even Kleppe-Hagebø (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M210103EVE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
Ekvipasjeside: | Even Kleppe-Hagebø / Cing |
Beregner kvalifisering 

Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230584PIA02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002315 |
Ekvipasjeside: | Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland / Cing |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002792 |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Cing |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Cing [HOLST]
Viser kvalifikasjon for Cing [HOLST].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Cing [HOLST]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Cing [HOLST] inneværende og forrige sesong.
Even Kleppe-Hagebø (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M210103EVE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
Ekvipasjeside: | Even Kleppe-Hagebø / Cing |
Beregner kvalifisering 

Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230584PIA02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002315 |
Ekvipasjeside: | Pia Mikkeline Zurhaar Birkeland / Cing |
Beregner kvalifisering 

Simon Rahbek Yde (FHK)
Klubb: | Fana Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | M090385SIM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10002792 |
Ekvipasjeside: | Simon Rahbek Yde / Cing |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |