ASE Rahyeelah ox

UELN: | 056001000BA8003 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41895 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2010 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Brun |
Rase: | Fullblodsaraber |
Microchip: | 528210002409269 |
FEI pass no: | 105TW77 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-3 av totalt 3 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-02 | KVIN | Distanse | L | LD | Kine Eiesland Holen | GYLA | K. Holen / ASE Rahyeelah | 9.33/01:04:20 (#1) | CR/5 | Nei | |
![]() | 2019-09-28 | UA | Distanse | FEI | Egendefinert CEI2*120km | Kine Eiesland Holen | GYLA | K. Holen / ASE Rahyeelah | 14,5 | 17/1 | Nei | ![]() |
![]() | 2019-04-21 | UA | Distanse | FEI | Egendefinert CEI1*80km | Kine Eiesland Holen | GYLA | K. Holen / ASE Rahyeelah | 0 | 0/8 | Nei | ![]() |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd ASE Rahyeelah ox inneværende og forrige sesong
Anne Madelen Sindland Egeland (KVIN)
Klubb: | Kvinesdal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K191206ANN01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Anne Madelen Sindland Egeland / ASE Rahyeelah |
Beregner kvalifisering 

Kine Eiesland Holen (GYLA)
Klubb: | Gyland Hestesportlag |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K220493KIN01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10046935 |
Ekvipasjeside: | Kine Eiesland Holen / ASE Rahyeelah |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for ASE Rahyeelah ox
Viser kvalifikasjon for ASE Rahyeelah ox.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med ASE Rahyeelah ox
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd ASE Rahyeelah ox inneværende og forrige sesong.
Anne Madelen Sindland Egeland (KVIN)
Klubb: | Kvinesdal Rideklubb |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K191206ANN01 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Anne Madelen Sindland Egeland / ASE Rahyeelah |
Beregner kvalifisering 

Kine Eiesland Holen (GYLA)
Klubb: | Gyland Hestesportlag |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K220493KIN01 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10046935 |
Ekvipasjeside: | Kine Eiesland Holen / ASE Rahyeelah |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |