HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Eternal [KWPN]
![Eternal [KWPN]](data/images/horse/80038a396cabe37bb32e29d613c61c0aeed5ff26-300.jpg)

UELN: | 528003200910865 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41299 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210002341652 |
FEI pass no: | 106AP99 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Eternal [KWPN] inneværende og forrige sesong
Charlotte Mohn Rishovd (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160290CHA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147676 |
Ekvipasjeside: | Charlotte Mohn Rishovd / Eternal |
Beregner kvalifisering 

Frida-Emilie Hetland-Lysne (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K161099FRI02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118367 |
Ekvipasjeside: | Frida-Emilie Hetland-Lysne / Eternal |
Beregner kvalifisering 

Lovise Havnes Klemetzen (MOLH)
Klubb: | Molde Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K071194LOV01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10077878 |
Ekvipasjeside: | Lovise Havnes Klemetzen / Eternal |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Eternal [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Eternal [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Eternal [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Eternal [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Charlotte Mohn Rishovd (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160290CHA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147676 |
Ekvipasjeside: | Charlotte Mohn Rishovd / Eternal |
Beregner kvalifisering 

Frida-Emilie Hetland-Lysne (DRØB)
Klubb: | Drøbak Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K161099FRI02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118367 |
Ekvipasjeside: | Frida-Emilie Hetland-Lysne / Eternal |
Beregner kvalifisering 

Lovise Havnes Klemetzen (MOLH)
Klubb: | Molde Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Møre og Romsdal Rytterkrets |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K071194LOV01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10077878 |
Ekvipasjeside: | Lovise Havnes Klemetzen / Eternal |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |